- Products
- 15
- 14 plugins Β· 1 themes
- Active installs
- 1.1M+
- Sum of WordPress.org bands
- Downloads a day
- 11.5K
- Rating
- 4.4β
- 6,335 ratings
- In the top 100
- 1
- 5 in the top 1,000
View as table
| Date | Installs |
|---|---|
| Nov 8, 2026 | 1.1M+ |
| Nov 7, 2026 | 1.1M+ |
| Nov 6, 2026 | 1.1M+ |
| Nov 5, 2026 | 1.1M+ |
| Nov 4, 2026 | 1.1M+ |
| Nov 3, 2026 | 1.1M+ |
| Nov 2, 2026 | 1.1M+ |
| Nov 1, 2026 | 1.1M+ |
| Oct 31, 2026 | 1.1M+ |
| Oct 30, 2026 | 1.1M+ |
| Oct 29, 2026 | 1.1M+ |
| Oct 28, 2026 | 1.1M+ |
| Oct 27, 2026 | 1.1M+ |
| Oct 16, 2026 | 1.1M+ |
View as table
| Date | Downloads |
|---|---|
| Nov 3, 2026 | 11,271 |
| Nov 2, 2026 | 11,750 |
| Nov 1, 2026 | 6,516 |
| Oct 31, 2026 | 6,458 |
| Oct 30, 2026 | 12,041 |
| Oct 29, 2026 | 22,286 |
| Oct 28, 2026 | 27,928 |
| Oct 27, 2026 | 16,685 |
| Oct 26, 2026 | 21,633 |
| Oct 25, 2026 | 14,607 |
| Oct 24, 2026 | 11,991 |
| Oct 23, 2026 | 28,823 |
| Oct 22, 2026 | 57,007 |
| Oct 21, 2026 | 240,704 |
| Oct 20, 2026 | 9,718 |
| Oct 19, 2026 | 9,861 |
| Oct 18, 2026 | 5,329 |
| Oct 17, 2026 | 9,505 |
| Oct 16, 2026 | 8,820 |
| Oct 15, 2026 | 9,315 |
| Oct 14, 2026 | 10,215 |
| Oct 13, 2026 | 11,019 |
| Oct 12, 2026 | 11,258 |
| Oct 11, 2026 | 6,508 |
| Oct 10, 2026 | 6,414 |
| Oct 9, 2026 | 43,698 |
| Oct 8, 2026 | 16,678 |
| Oct 7, 2026 | 23,288 |
| Oct 6, 2026 | 32,833 |
| Oct 5, 2026 | 24,308 |
| Oct 4, 2026 | 16,885 |
| Oct 3, 2026 | 17,382 |
| Oct 2, 2026 | 248,764 |
| Oct 1, 2026 | 9,126 |
| Sep 30, 2026 | 8,843 |
| Sep 29, 2026 | 9,257 |
| Sep 28, 2026 | 9,742 |
| Sep 27, 2026 | 5,240 |
| Sep 26, 2026 | 11,620 |
| Sep 25, 2026 | 8,974 |
| Sep 24, 2026 | 10,111 |
| Sep 23, 2026 | 11,355 |
| Sep 22, 2026 | 12,120 |
| Sep 21, 2026 | 13,496 |
| Sep 20, 2026 | 8,865 |
| Sep 19, 2026 | 9,343 |
| Sep 18, 2026 | 14,059 |
| Sep 17, 2026 | 11,378 |
| Sep 16, 2026 | 10,118 |
| Sep 15, 2026 | 11,481 |
| Sep 14, 2026 | 12,462 |
| Sep 13, 2026 | 6,679 |
| Sep 12, 2026 | 6,787 |
| Sep 11, 2026 | 12,167 |
| Sep 10, 2026 | 13,637 |
| Sep 9, 2026 | 17,359 |
| Sep 8, 2026 | 23,201 |
| Sep 7, 2026 | 22,633 |
| Sep 6, 2026 | 15,916 |
| Sep 5, 2026 | 20,864 |
| Sep 4, 2026 | 246,034 |
| Sep 3, 2026 | 8,245 |
| Sep 2, 2026 | 9,608 |
| Sep 1, 2026 | 17,322 |
| Aug 31, 2026 | 11,762 |
| Aug 30, 2026 | 4,892 |
| Aug 29, 2026 | 5,198 |
| Aug 28, 2026 | 9,326 |
| Aug 27, 2026 | 43,023 |
| Aug 26, 2026 | 26,493 |
| Aug 25, 2026 | 11,359 |
| Aug 24, 2026 | 11,847 |
| Aug 23, 2026 | 5,985 |
| Aug 22, 2026 | 6,630 |
| Aug 21, 2026 | 12,073 |
| Aug 20, 2026 | 17,978 |
| Aug 19, 2026 | 13,944 |
| Aug 18, 2026 | 14,072 |
| Aug 17, 2026 | 16,772 |
| Aug 16, 2026 | 12,456 |
| Aug 15, 2026 | 10,703 |
| Aug 14, 2026 | 20,509 |
| Aug 13, 2026 | 27,695 |
| Aug 12, 2026 | 41,222 |
| Aug 11, 2026 | 236,846 |
| Aug 10, 2026 | 30,981 |
All products (15)
| Product | Rank | Installs | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|
| #73 No change0 | 900K+ | 4.4β | 18 days ago | |
| #765 Down1 | 50K+ | 4.7β | 1 month ago | |
| #790 Down2 | 40K+ | 4.8β | 2 months ago | |
| #828 Down2 | 40K+ | 3.0β | 2 months ago | |
Criotheme | #128 Up4 | 10K+ | 4.2β | 2 months ago |
| #1,641 Down1 | 10K+ | 4.5β | 23 days ago | |
| #2,762 Down30 | 6K+ | 5.0β | 2 months ago | |
| #5,882 Down28 | 1K+ | 4.4β | 27 days ago | |
| #10,090 Down4 | 300+ | 5.0β | 2 months ago | |
| #10,327 Down109 | 300+ | 4.3β | 2 months ago | |
| #12,800 Down52 | 200+ | 3.0β | 2 months ago | |
| #18,371 Down189 | 70+ | 3.7β | 2 months ago | |
| #20,638 Down368 | 50+ | 3.7β | 2 months ago | |
| #24,400 β | 30+ | 5.0β | 2 months ago | |
| #27,413 Down993 | 20+ | β | 2 months ago |
