- Products
- 7
- 6 plugins Β· 1 themes
- Active installs
- 62.1K+
- Sum of WordPress.org bands
- Downloads a day
- 691
- Rating
- 4.6β
- 49 ratings
- In the top 100
- 0
- 1 in the top 1,000
View as table
| Date | Installs |
|---|---|
| Nov 9, 2026 | 62.1K+ |
| Nov 8, 2026 | 62.1K+ |
| Nov 7, 2026 | 62.1K+ |
| Nov 6, 2026 | 62.1K+ |
| Nov 5, 2026 | 62.1K+ |
| Nov 4, 2026 | 62.1K+ |
| Nov 3, 2026 | 62.1K+ |
| Nov 2, 2026 | 62.1K+ |
| Nov 1, 2026 | 62.1K+ |
| Oct 31, 2026 | 62.1K+ |
| Oct 30, 2026 | 62.1K+ |
| Oct 29, 2026 | 62.1K+ |
| Oct 28, 2026 | 62.1K+ |
| Oct 27, 2026 | 62.1K+ |
| Oct 16, 2026 | 60K+ |
View as table
| Date | Downloads |
|---|---|
| Nov 2, 2026 | 625 |
| Nov 1, 2026 | 468 |
| Oct 31, 2026 | 539 |
| Oct 30, 2026 | 736 |
| Oct 29, 2026 | 1,624 |
| Oct 28, 2026 | 2,329 |
| Oct 27, 2026 | 1,089 |
| Oct 26, 2026 | 1,210 |
| Oct 25, 2026 | 823 |
| Oct 24, 2026 | 1,120 |
| Oct 23, 2026 | 1,846 |
| Oct 22, 2026 | 1,727 |
| Oct 21, 2026 | 5,191 |
| Oct 20, 2026 | 4,525 |
| Oct 19, 2026 | 856 |
| Oct 18, 2026 | 573 |
| Oct 17, 2026 | 543 |
| Oct 16, 2026 | 780 |
| Oct 15, 2026 | 1,070 |
| Oct 14, 2026 | 2,691 |
| Oct 13, 2026 | 3,205 |
| Oct 12, 2026 | 936 |
| Oct 11, 2026 | 616 |
| Oct 10, 2026 | 750 |
| Oct 9, 2026 | 1,528 |
| Oct 8, 2026 | 5,538 |
| Oct 7, 2026 | 2,233 |
| Oct 6, 2026 | 2,038 |
| Oct 5, 2026 | 1,158 |
| Oct 4, 2026 | 780 |
| Oct 3, 2026 | 6,120 |
| Oct 2, 2026 | 2,768 |
| Oct 1, 2026 | 640 |
| Sep 30, 2026 | 708 |
| Sep 29, 2026 | 629 |
| Sep 28, 2026 | 823 |
| Sep 27, 2026 | 532 |
| Sep 26, 2026 | 506 |
| Sep 25, 2026 | 796 |
| Sep 24, 2026 | 697 |
| Sep 23, 2026 | 783 |
| Sep 22, 2026 | 1,161 |
| Sep 21, 2026 | 1,314 |
| Sep 20, 2026 | 1,208 |
| Sep 19, 2026 | 1,201 |
| Sep 18, 2026 | 1,430 |
| Sep 17, 2026 | 1,662 |
| Sep 16, 2026 | 1,098 |
| Sep 15, 2026 | 1,145 |
| Sep 14, 2026 | 1,355 |
| Sep 13, 2026 | 842 |
| Sep 12, 2026 | 5,035 |
| Sep 11, 2026 | 1,140 |
| Sep 10, 2026 | 1,679 |
| Sep 9, 2026 | 8,824 |
| Sep 8, 2026 | 887 |
| Sep 7, 2026 | 802 |
| Sep 6, 2026 | 709 |
| Sep 5, 2026 | 1,386 |
| Sep 4, 2026 | 769 |
| Sep 3, 2026 | 741 |
| Sep 2, 2026 | 888 |
| Sep 1, 2026 | 894 |
| Aug 31, 2026 | 985 |
| Aug 30, 2026 | 555 |
| Aug 29, 2026 | 579 |
| Aug 28, 2026 | 756 |
| Aug 27, 2026 | 1,006 |
| Aug 26, 2026 | 1,155 |
| Aug 25, 2026 | 4,516 |
| Aug 24, 2026 | 5,418 |
| Aug 23, 2026 | 496 |
| Aug 22, 2026 | 538 |
| Aug 21, 2026 | 721 |
| Aug 20, 2026 | 879 |
| Aug 19, 2026 | 852 |
| Aug 18, 2026 | 894 |
| Aug 17, 2026 | 931 |
| Aug 16, 2026 | 748 |
| Aug 15, 2026 | 716 |
| Aug 14, 2026 | 959 |
| Aug 13, 2026 | 1,168 |
| Aug 12, 2026 | 5,018 |
| Aug 11, 2026 | 6,116 |
All products (7)
| Product | Rank | Installs | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|
| #837 Up6 | 40K+ | 4.4β | 19 days ago | |
| #1,276 Up12 | 20K+ | 5.0β | 26 days ago | |
Xprotheme | #1,641 Up33 | 800+ | 5.0β | 20 days ago |
| #7,839 Down35 | 700+ | β | 13 days ago | |
| #9,238 Down29 | 400+ | 5.0β | 4 months ago | |
| #16,430 Down37 | 100+ | 4.0β | 1 month ago | |
| #19,369 Up247 | 60+ | β | 4 months ago |
