- Products
- 28
- 28 plugins Β· 0 themes
- Active installs
- 35.6K+
- Sum of WordPress.org bands
- Downloads a day
- 426
- Rating
- 4.3β
- 306 ratings
- In the top 100
- 0
- 0 in the top 1,000
View as table
| Date | Installs |
|---|---|
| Nov 8, 2026 | 35.6K+ |
| Nov 7, 2026 | 35.6K+ |
| Nov 6, 2026 | 35.6K+ |
| Nov 5, 2026 | 35.6K+ |
| Nov 4, 2026 | 35.6K+ |
| Nov 3, 2026 | 35.6K+ |
| Nov 2, 2026 | 35.6K+ |
| Nov 1, 2026 | 35.6K+ |
| Oct 31, 2026 | 35.6K+ |
| Oct 30, 2026 | 35.6K+ |
| Oct 29, 2026 | 35.6K+ |
| Oct 28, 2026 | 35.6K+ |
| Oct 27, 2026 | 35.6K+ |
| Oct 16, 2026 | 28K+ |
View as table
| Date | Downloads |
|---|---|
| Nov 4, 2026 | 294 |
| Nov 3, 2026 | 354 |
| Nov 2, 2026 | 369 |
| Nov 1, 2026 | 320 |
| Oct 31, 2026 | 335 |
| Oct 30, 2026 | 312 |
| Oct 29, 2026 | 777 |
| Oct 28, 2026 | 468 |
| Oct 27, 2026 | 403 |
| Oct 26, 2026 | 543 |
| Oct 25, 2026 | 476 |
| Oct 24, 2026 | 373 |
| Oct 23, 2026 | 458 |
| Oct 22, 2026 | 572 |
| Oct 21, 2026 | 494 |
| Oct 20, 2026 | 332 |
| Oct 19, 2026 | 551 |
| Oct 18, 2026 | 337 |
| Oct 17, 2026 | 387 |
| Oct 16, 2026 | 299 |
| Oct 15, 2026 | 394 |
| Oct 14, 2026 | 498 |
| Oct 13, 2026 | 468 |
| Oct 12, 2026 | 379 |
| Oct 11, 2026 | 349 |
| Oct 10, 2026 | 473 |
| Oct 9, 2026 | 1,000 |
| Oct 8, 2026 | 936 |
| Oct 7, 2026 | 469 |
| Oct 6, 2026 | 413 |
| Oct 5, 2026 | 430 |
| Oct 4, 2026 | 357 |
| Oct 3, 2026 | 621 |
| Oct 2, 2026 | 552 |
| Oct 1, 2026 | 420 |
| Sep 30, 2026 | 423 |
| Sep 29, 2026 | 451 |
| Sep 28, 2026 | 424 |
| Sep 27, 2026 | 326 |
| Sep 26, 2026 | 595 |
| Sep 25, 2026 | 473 |
| Sep 24, 2026 | 440 |
| Sep 23, 2026 | 656 |
| Sep 22, 2026 | 423 |
| Sep 21, 2026 | 422 |
| Sep 20, 2026 | 331 |
| Sep 19, 2026 | 362 |
| Sep 18, 2026 | 523 |
| Sep 17, 2026 | 436 |
| Sep 16, 2026 | 435 |
| Sep 15, 2026 | 512 |
| Sep 14, 2026 | 477 |
| Sep 13, 2026 | 300 |
| Sep 12, 2026 | 278 |
| Sep 11, 2026 | 568 |
| Sep 10, 2026 | 728 |
| Sep 9, 2026 | 342 |
| Sep 8, 2026 | 305 |
| Sep 7, 2026 | 350 |
| Sep 6, 2026 | 317 |
| Sep 5, 2026 | 267 |
| Sep 4, 2026 | 334 |
| Sep 3, 2026 | 378 |
| Sep 2, 2026 | 472 |
| Sep 1, 2026 | 403 |
| Aug 31, 2026 | 505 |
| Aug 30, 2026 | 289 |
| Aug 29, 2026 | 399 |
| Aug 28, 2026 | 346 |
| Aug 27, 2026 | 568 |
| Aug 26, 2026 | 1,092 |
| Aug 25, 2026 | 1,258 |
| Aug 24, 2026 | 411 |
| Aug 23, 2026 | 317 |
| Aug 22, 2026 | 303 |
| Aug 21, 2026 | 480 |
| Aug 20, 2026 | 658 |
| Aug 19, 2026 | 407 |
| Aug 18, 2026 | 426 |
| Aug 17, 2026 | 330 |
| Aug 16, 2026 | 266 |
| Aug 15, 2026 | 324 |
| Aug 14, 2026 | 421 |
| Aug 13, 2026 | 634 |
| Aug 12, 2026 | 457 |
| Aug 11, 2026 | 436 |
| Aug 10, 2026 | 386 |
All products (28)
| Product | Rank | Installs | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|
| #2,117 Up5 | 10K+ | 4.4β | 14 days ago | |
| #2,820 Up8 | 6K+ | 5.0β | 10 days ago | |
| #2,945 Up7 | 5K+ | 4.6β | 10 days ago | |
| #3,444 Down13 | 4K+ | 4.1β | 2 months ago | |
| #4,058 Down6 | 3K+ | 3.8β | 10 days ago | |
| #5,402 Down16 | 1K+ | 4.3β | 10 days ago | |
| #6,635 Up8 | 1K+ | 3.1β | 2 months ago | |
| #6,858 Up16 | 1K+ | 4.7β | 1 month ago | |
| #7,383 Down19 | 800+ | 4.4β | 10 days ago | |
| #7,808 Up5 | 700+ | 4.1β | 2 months ago | |
| #8,253 Up7 | 600+ | 4.3β | 2 months ago | |
| #8,264 Down33 | 600+ | 4.2β | 10 days ago | |
| #8,794 Up12 | 500+ | 4.5β | 2 months ago | |
| #10,208 Down70 | 300+ | β | 10 days ago | |
| #10,787 Up34 | 300+ | β | 10 days ago | |
| #12,439 Up53 | 200+ | 5.0β | 3 months ago | |
| #14,910 Down63 | 100+ | 3.3β | 3 months ago | |
| #16,757 Up21 | 100+ | 4.0β | 3 months ago | |
| #17,013 Down383 | 90+ | β | 10 days ago | |
| #17,963 Down37 | 80+ | β | 10 days ago | |
| #20,380 Down61 | 50+ | 5.0β | 10 days ago | |
| #21,074 Down1,449 | 50+ | 5.0β | 3 months ago | |
| #22,083 Up141 | 40+ | 5.0β | 10 days ago | |
| #27,630 Down209 | 20+ | β | 10 days ago | |
| #35,349 Up12,475 | 10+ | 5.0β | 10 days ago |