- Products
- 6
- 5 plugins Β· 1 themes
- Active installs
- 31.2K+
- Sum of WordPress.org bands
- Downloads a day
- 281
- Rating
- 4.7β
- 102 ratings
- In the top 100
- 0
- 1 in the top 1,000
View as table
| Date | Installs |
|---|---|
| Nov 9, 2026 | 31.2K+ |
| Nov 8, 2026 | 31.2K+ |
| Nov 7, 2026 | 31.2K+ |
| Nov 6, 2026 | 31.2K+ |
| Nov 5, 2026 | 31.2K+ |
| Nov 4, 2026 | 31.2K+ |
| Nov 3, 2026 | 31.2K+ |
| Nov 2, 2026 | 31.2K+ |
| Nov 1, 2026 | 31.2K+ |
| Oct 31, 2026 | 31.2K+ |
| Oct 30, 2026 | 31.2K+ |
| Oct 29, 2026 | 31.2K+ |
| Oct 28, 2026 | 31.2K+ |
| Oct 27, 2026 | 31.2K+ |
| Oct 16, 2026 | 30K+ |
View as table
| Date | Downloads |
|---|---|
| Nov 8, 2026 | 314 |
| Nov 7, 2026 | 391 |
| Nov 6, 2026 | 515 |
| Nov 5, 2026 | 584 |
| Nov 4, 2026 | 765 |
| Nov 3, 2026 | 2,759 |
| Nov 2, 2026 | 4,000 |
| Nov 1, 2026 | 117 |
| Oct 31, 2026 | 140 |
| Oct 30, 2026 | 136 |
| Oct 29, 2026 | 152 |
| Oct 28, 2026 | 211 |
| Oct 27, 2026 | 181 |
| Oct 26, 2026 | 211 |
| Oct 25, 2026 | 172 |
| Oct 24, 2026 | 162 |
| Oct 23, 2026 | 187 |
| Oct 22, 2026 | 206 |
| Oct 21, 2026 | 197 |
| Oct 20, 2026 | 166 |
| Oct 19, 2026 | 195 |
| Oct 18, 2026 | 145 |
| Oct 17, 2026 | 147 |
| Oct 16, 2026 | 188 |
| Oct 15, 2026 | 166 |
| Oct 14, 2026 | 174 |
| Oct 13, 2026 | 176 |
| Oct 12, 2026 | 148 |
| Oct 11, 2026 | 128 |
| Oct 10, 2026 | 157 |
| Oct 9, 2026 | 162 |
| Oct 8, 2026 | 196 |
| Oct 7, 2026 | 199 |
| Oct 6, 2026 | 185 |
| Oct 5, 2026 | 223 |
| Oct 4, 2026 | 176 |
| Oct 3, 2026 | 178 |
| Oct 2, 2026 | 196 |
| Oct 1, 2026 | 173 |
| Sep 30, 2026 | 194 |
| Sep 29, 2026 | 181 |
| Sep 28, 2026 | 177 |
| Sep 27, 2026 | 143 |
| Sep 26, 2026 | 153 |
| Sep 25, 2026 | 217 |
| Sep 24, 2026 | 179 |
| Sep 23, 2026 | 185 |
| Sep 22, 2026 | 199 |
| Sep 21, 2026 | 178 |
| Sep 20, 2026 | 144 |
| Sep 19, 2026 | 153 |
| Sep 18, 2026 | 210 |
| Sep 17, 2026 | 192 |
| Sep 16, 2026 | 183 |
| Sep 15, 2026 | 184 |
| Sep 14, 2026 | 237 |
| Sep 13, 2026 | 137 |
| Sep 12, 2026 | 137 |
| Sep 11, 2026 | 193 |
| Sep 10, 2026 | 216 |
| Sep 9, 2026 | 189 |
| Sep 8, 2026 | 219 |
| Sep 7, 2026 | 199 |
| Sep 6, 2026 | 140 |
| Sep 5, 2026 | 141 |
| Sep 4, 2026 | 163 |
| Sep 3, 2026 | 191 |
| Sep 2, 2026 | 192 |
| Sep 1, 2026 | 200 |
| Aug 31, 2026 | 262 |
| Aug 30, 2026 | 155 |
| Aug 29, 2026 | 214 |
| Aug 28, 2026 | 187 |
| Aug 27, 2026 | 298 |
| Aug 26, 2026 | 610 |
| Aug 25, 2026 | 260 |
| Aug 24, 2026 | 213 |
| Aug 23, 2026 | 154 |
| Aug 22, 2026 | 189 |
| Aug 21, 2026 | 257 |
| Aug 20, 2026 | 623 |
| Aug 19, 2026 | 299 |
| Aug 18, 2026 | 178 |
| Aug 17, 2026 | 187 |
| Aug 16, 2026 | 149 |
| Aug 15, 2026 | 193 |
| Aug 14, 2026 | 169 |
| Aug 13, 2026 | 220 |
| Aug 12, 2026 | 208 |
| Aug 11, 2026 | 208 |
All products (6)
| Product | Rank | Installs | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|
| #927 Down2 | 30K+ | 4.8β | 7 days ago | |
| #6,668 Up2 | 1K+ | 4.0β | 2 months ago | |
| #15,727 Down32 | 100+ | 4.0β | 2 months ago | |
| #18,696 Up925 | 70+ | β | 1 month ago | |
| #21,399 β | 40+ | 5.0β | 5 months ago | |
Datartheme | #8,570 Down29 | 20+ | 5.0β | 2 months ago |
