- Products
- 86
- 14 plugins · 72 themes
- Active installs
- 56.2K+
- Sum of WordPress.org bands
- Downloads a day
- 935
- Rating
- 4.5★
- 153 ratings
- In the top 100
- 0
- 3 in the top 1,000
View as table
| Date | Installs |
|---|---|
| Nov 8, 2026 | 56.2K+ |
| Nov 7, 2026 | 56.2K+ |
| Nov 6, 2026 | 56.1K+ |
| Nov 5, 2026 | 56.1K+ |
| Nov 4, 2026 | 56K+ |
| Nov 3, 2026 | 55.9K+ |
| Nov 2, 2026 | 56.1K+ |
| Nov 1, 2026 | 56.1K+ |
| Oct 31, 2026 | 56.2K+ |
| Oct 30, 2026 | 56.1K+ |
| Oct 29, 2026 | 56.2K+ |
| Oct 28, 2026 | 56.2K+ |
| Oct 27, 2026 | 56.1K+ |
| Oct 16, 2026 | 43K+ |
View as table
| Date | Downloads |
|---|---|
| Nov 2, 2026 | 1,816 |
| Nov 1, 2026 | 833 |
| Oct 31, 2026 | 1,132 |
| Oct 30, 2026 | 2,401 |
| Oct 29, 2026 | 968 |
| Oct 28, 2026 | 1,502 |
| Oct 27, 2026 | 1,042 |
| Oct 26, 2026 | 1,108 |
| Oct 25, 2026 | 1,006 |
| Oct 24, 2026 | 921 |
| Oct 23, 2026 | 1,154 |
| Oct 22, 2026 | 1,681 |
| Oct 21, 2026 | 1,927 |
| Oct 20, 2026 | 1,055 |
| Oct 19, 2026 | 1,244 |
| Oct 18, 2026 | 2,719 |
| Oct 17, 2026 | 2,736 |
| Oct 16, 2026 | 769 |
| Oct 15, 2026 | 944 |
| Oct 14, 2026 | 919 |
| Oct 13, 2026 | 1,161 |
| Oct 12, 2026 | 795 |
| Oct 11, 2026 | 700 |
| Oct 10, 2026 | 882 |
| Oct 9, 2026 | 813 |
| Oct 8, 2026 | 1,165 |
| Oct 7, 2026 | 1,932 |
| Oct 6, 2026 | 1,650 |
| Oct 5, 2026 | 1,439 |
| Oct 4, 2026 | 1,014 |
| Oct 3, 2026 | 1,082 |
| Oct 2, 2026 | 1,163 |
| Oct 1, 2026 | 1,410 |
| Sep 30, 2026 | 1,113 |
| Sep 29, 2026 | 1,269 |
| Sep 28, 2026 | 1,394 |
| Sep 27, 2026 | 1,492 |
| Sep 26, 2026 | 1,497 |
| Sep 25, 2026 | 1,490 |
| Sep 24, 2026 | 1,460 |
| Sep 23, 2026 | 1,563 |
| Sep 22, 2026 | 1,578 |
| Sep 21, 2026 | 1,439 |
| Sep 20, 2026 | 2,187 |
| Sep 19, 2026 | 2,593 |
| Sep 18, 2026 | 1,347 |
| Sep 17, 2026 | 1,389 |
| Sep 16, 2026 | 1,274 |
| Sep 15, 2026 | 1,523 |
| Sep 14, 2026 | 1,667 |
| Sep 13, 2026 | 1,289 |
| Sep 12, 2026 | 1,614 |
| Sep 11, 2026 | 2,133 |
| Sep 10, 2026 | 1,157 |
| Sep 9, 2026 | 1,148 |
| Sep 8, 2026 | 1,151 |
| Sep 7, 2026 | 1,304 |
| Sep 6, 2026 | 1,769 |
| Sep 5, 2026 | 1,593 |
| Sep 4, 2026 | 1,089 |
| Sep 3, 2026 | 1,703 |
| Sep 2, 2026 | 1,442 |
| Sep 1, 2026 | 1,270 |
| Aug 31, 2026 | 1,242 |
| Aug 30, 2026 | 934 |
| Aug 29, 2026 | 924 |
| Aug 28, 2026 | 934 |
| Aug 27, 2026 | 1,313 |
| Aug 26, 2026 | 2,163 |
| Aug 25, 2026 | 1,656 |
| Aug 24, 2026 | 1,284 |
| Aug 23, 2026 | 1,778 |
| Aug 22, 2026 | 1,852 |
| Aug 21, 2026 | 1,270 |
| Aug 20, 2026 | 1,687 |
| Aug 19, 2026 | 1,142 |
| Aug 18, 2026 | 1,084 |
| Aug 17, 2026 | 1,232 |
| Aug 16, 2026 | 1,092 |
| Aug 15, 2026 | 1,936 |
| Aug 14, 2026 | 2,091 |
| Aug 13, 2026 | 1,249 |
| Aug 12, 2026 | 1,624 |
| Aug 11, 2026 | 1,237 |
| Aug 10, 2026 | 1,148 |
All products (86)
| Product | Rank | Installs | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|
| #2,268 Down3 | 9K+ | 5.0★ | 22 days ago | |
| #2,377 Down2 | 8K+ | 4.3★ | 1 month ago | |
| #2,789 Down2 | 6K+ | 3.7★ | 22 days ago | |
| #2,961 Down7 | 5K+ | 5.0★ | 18 days ago | |
| #2,986 Up7 | 5K+ | 5.0★ | 2 months ago | |
| #4,099 Down11 | 3K+ | 5.0★ | 1 month ago | |
Top Storetheme | #756 Down3 | 2K+ | 4.6★ | 3 months ago |
| #4,311 No change0 | 2K+ | 3.5★ | 7 months ago | |
| #4,695 Down8 | 2K+ | – | 4 days ago | |
Open Shoptheme | #1,392 Up25 | 1K+ | 4.9★ | 3 months ago |
Zitatheme | #1,428 Up23 | 1K+ | 4.6★ | 3 months ago |
| #5,567 Down21 | 1K+ | 1.0★ | 7 months ago | |
| #6,606 Up7 | 1K+ | – | 3 months ago | |
Th Shop Maniatheme | #959 Up12 | 900+ | 5.0★ | 9 days ago |
Big Storetheme | #1,500 Up8 | 900+ | 4.4★ | 11 days ago |
| #7,205 Up51 | 900+ | – | 1 month ago | |
| #7,520 Up14 | 800+ | 3.7★ | 4 months ago | |
Oneline Litetheme | #2,965 Up2 | 600+ | 3.3★ | 3 months ago |
| #8,267 Up143 | 600+ | 5.0★ | 13 days ago | |
Royal Shoptheme | #3,006 Down2 | 300+ | 3.5★ | 3 months ago |
Agency Zitatheme | #3,964 Down3 | 300+ | 5.0★ | 3 months ago |
Eletotheme | #3,994 Down6 | 300+ | – | 3 months ago |
Featuredlitetheme | #4,339 Up16 | 300+ | 5.0★ | 3 months ago |
Mania eCommercetheme | #183 Down13 | 200+ | – | 2 months ago |
Blocklinetheme | #3,120 Down19 | 200+ | 2.0★ | 3 months ago |











