- Products
- 19
- 19 plugins Β· 0 themes
- Active installs
- 2M+
- Sum of WordPress.org bands
- Downloads a day
- 26.7K
- Rating
- 4.8β
- 3,033 ratings
- In the top 100
- 1
- 8 in the top 1,000
View as table
| Date | Installs |
|---|---|
| Nov 8, 2026 | 2M+ |
| Nov 7, 2026 | 2M+ |
| Nov 6, 2026 | 2M+ |
| Nov 5, 2026 | 2M+ |
| Nov 4, 2026 | 2M+ |
| Nov 3, 2026 | 2M+ |
| Nov 2, 2026 | 2M+ |
| Nov 1, 2026 | 2M+ |
| Oct 31, 2026 | 2M+ |
| Oct 30, 2026 | 2M+ |
| Oct 29, 2026 | 2M+ |
| Oct 28, 2026 | 2M+ |
| Oct 27, 2026 | 2M+ |
| Oct 16, 2026 | 2.1M+ |
View as table
| Date | Downloads |
|---|---|
| Nov 2, 2026 | 259,974 |
| Nov 1, 2026 | 12,789 |
| Oct 31, 2026 | 15,483 |
| Oct 30, 2026 | 26,871 |
| Oct 29, 2026 | 53,625 |
| Oct 28, 2026 | 79,138 |
| Oct 27, 2026 | 29,276 |
| Oct 26, 2026 | 32,141 |
| Oct 25, 2026 | 17,152 |
| Oct 24, 2026 | 18,727 |
| Oct 23, 2026 | 32,165 |
| Oct 22, 2026 | 44,199 |
| Oct 21, 2026 | 194,081 |
| Oct 20, 2026 | 250,599 |
| Oct 19, 2026 | 27,859 |
| Oct 18, 2026 | 30,935 |
| Oct 17, 2026 | 14,046 |
| Oct 16, 2026 | 20,578 |
| Oct 15, 2026 | 22,596 |
| Oct 14, 2026 | 25,811 |
| Oct 13, 2026 | 31,873 |
| Oct 12, 2026 | 146,397 |
| Oct 11, 2026 | 194,670 |
| Oct 10, 2026 | 13,474 |
| Oct 9, 2026 | 20,513 |
| Oct 8, 2026 | 26,423 |
| Oct 7, 2026 | 61,047 |
| Oct 6, 2026 | 94,415 |
| Oct 5, 2026 | 41,477 |
| Oct 4, 2026 | 19,207 |
| Oct 3, 2026 | 82,256 |
| Oct 2, 2026 | 58,501 |
| Oct 1, 2026 | 76,333 |
| Sep 30, 2026 | 318,101 |
| Sep 29, 2026 | 109,911 |
| Sep 28, 2026 | 23,453 |
| Sep 27, 2026 | 14,490 |
| Sep 26, 2026 | 16,499 |
| Sep 25, 2026 | 26,089 |
| Sep 24, 2026 | 31,037 |
| Sep 23, 2026 | 69,115 |
| Sep 22, 2026 | 139,638 |
| Sep 21, 2026 | 289,296 |
| Sep 20, 2026 | 41,571 |
| Sep 19, 2026 | 35,718 |
| Sep 18, 2026 | 43,193 |
| Sep 17, 2026 | 26,113 |
| Sep 16, 2026 | 24,114 |
| Sep 15, 2026 | 27,845 |
| Sep 14, 2026 | 43,367 |
| Sep 13, 2026 | 41,342 |
| Sep 12, 2026 | 18,088 |
| Sep 11, 2026 | 28,513 |
| Sep 10, 2026 | 123,503 |
| Sep 9, 2026 | 271,103 |
| Sep 8, 2026 | 100,158 |
| Sep 7, 2026 | 362,310 |
| Sep 6, 2026 | 206,561 |
| Sep 5, 2026 | 13,921 |
| Sep 4, 2026 | 18,511 |
| Sep 3, 2026 | 22,574 |
| Sep 2, 2026 | 25,321 |
| Sep 1, 2026 | 35,240 |
| Aug 31, 2026 | 95,148 |
| Aug 30, 2026 | 60,026 |
| Aug 29, 2026 | 16,690 |
| Aug 28, 2026 | 22,484 |
| Aug 27, 2026 | 31,379 |
| Aug 26, 2026 | 41,047 |
| Aug 25, 2026 | 162,138 |
| Aug 24, 2026 | 220,675 |
| Aug 23, 2026 | 13,484 |
| Aug 22, 2026 | 15,382 |
| Aug 21, 2026 | 51,677 |
| Aug 20, 2026 | 50,221 |
| Aug 19, 2026 | 36,055 |
| Aug 18, 2026 | 34,264 |
| Aug 17, 2026 | 30,955 |
| Aug 16, 2026 | 20,739 |
| Aug 15, 2026 | 23,207 |
| Aug 14, 2026 | 50,938 |
| Aug 13, 2026 | 281,535 |
| Aug 12, 2026 | 408,520 |
| Aug 11, 2026 | 285,073 |
| Aug 10, 2026 | 89,078 |
All products (19)
| Product | Rank | Installs | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|
| #32 Down1 | 1M+ | 4.9β | 6 days ago | |
| #112 Down1 | 500K+ | 4.7β | 6 days ago | |
| #459 Down2 | 100K+ | 4.6β | 2 days ago | |
| #551 No change0 | 70K+ | 4.8β | 2 months ago | |
| #558 Down1 | 70K+ | 4.7β | 5 days ago | |
| #571 Down3 | 70K+ | 4.6β | 2 days ago | |
| #610 Down2 | 70K+ | 5.0β | 6 days ago | |
| #669 Down5 | 60K+ | 3.4β | 21 days ago | |
| #3,772 Up329 | 3K+ | 5.0β | 18 days ago | |
| #3,857 Down30 | 3K+ | 5.0β | 7 days ago | |
| #4,114 Down14 | 3K+ | 5.0β | 5 days ago | |
| #4,128 Up336 | 3K+ | 5.0β | 6 days ago | |
| #6,775 Down20 | 1K+ | 4.2β | 2 months ago | |
| #24,671 Down120 | 30+ | β | 7 months ago | |
| #27,587 Down257 | 20+ | β | 1 year ago | |
| #28,280 Down90 | 20+ | β | 5 months ago | |
| #48,163 Down6,070 | 10+ | β | 5 months ago | |
| #55,447 β | Fewer than 10 | β | 5 months ago | |
| #63,855 Up5,642 | Fewer than 10 | β | 28 days ago |