- Products
- 13
- 13 plugins Β· 0 themes
- Active installs
- 497.3K+
- Sum of WordPress.org bands
- Downloads a day
- 6.1K
- Rating
- 4.7β
- 1,729 ratings
- In the top 100
- 0
- 4 in the top 1,000
View as table
| Date | Installs |
|---|---|
| Nov 9, 2026 | 497.3K+ |
| Nov 8, 2026 | 497.3K+ |
| Nov 7, 2026 | 497.3K+ |
| Nov 6, 2026 | 497.3K+ |
| Nov 5, 2026 | 497.3K+ |
| Nov 4, 2026 | 497.3K+ |
| Nov 3, 2026 | 497.3K+ |
| Nov 2, 2026 | 497.3K+ |
| Nov 1, 2026 | 497.3K+ |
| Oct 31, 2026 | 497.3K+ |
| Oct 30, 2026 | 497.3K+ |
| Oct 29, 2026 | 497.3K+ |
| Oct 28, 2026 | 497.3K+ |
| Oct 27, 2026 | 497.3K+ |
| Oct 16, 2026 | 495K+ |
View as table
| Date | Downloads |
|---|---|
| Nov 2, 2026 | 9,662 |
| Nov 1, 2026 | 4,104 |
| Oct 31, 2026 | 3,880 |
| Oct 30, 2026 | 7,102 |
| Oct 29, 2026 | 12,209 |
| Oct 28, 2026 | 18,661 |
| Oct 27, 2026 | 29,971 |
| Oct 26, 2026 | 7,713 |
| Oct 25, 2026 | 3,914 |
| Oct 24, 2026 | 4,256 |
| Oct 23, 2026 | 8,072 |
| Oct 22, 2026 | 12,429 |
| Oct 21, 2026 | 11,147 |
| Oct 20, 2026 | 12,631 |
| Oct 19, 2026 | 9,013 |
| Oct 18, 2026 | 5,070 |
| Oct 17, 2026 | 4,504 |
| Oct 16, 2026 | 8,598 |
| Oct 15, 2026 | 16,216 |
| Oct 14, 2026 | 88,533 |
| Oct 13, 2026 | 5,040 |
| Oct 12, 2026 | 4,441 |
| Oct 11, 2026 | 3,400 |
| Oct 10, 2026 | 4,270 |
| Oct 9, 2026 | 4,941 |
| Oct 8, 2026 | 4,736 |
| Oct 7, 2026 | 5,521 |
| Oct 6, 2026 | 5,736 |
| Oct 5, 2026 | 4,864 |
| Oct 4, 2026 | 2,521 |
| Oct 3, 2026 | 2,609 |
| Oct 2, 2026 | 4,443 |
| Oct 1, 2026 | 5,249 |
| Sep 30, 2026 | 6,387 |
| Sep 29, 2026 | 6,024 |
| Sep 28, 2026 | 5,802 |
| Sep 27, 2026 | 3,058 |
| Sep 26, 2026 | 2,965 |
| Sep 25, 2026 | 6,098 |
| Sep 24, 2026 | 6,594 |
| Sep 23, 2026 | 6,933 |
| Sep 22, 2026 | 8,212 |
| Sep 21, 2026 | 9,386 |
| Sep 20, 2026 | 6,427 |
| Sep 19, 2026 | 7,614 |
| Sep 18, 2026 | 11,165 |
| Sep 17, 2026 | 31,441 |
| Sep 16, 2026 | 6,414 |
| Sep 15, 2026 | 6,481 |
| Sep 14, 2026 | 6,883 |
| Sep 13, 2026 | 4,154 |
| Sep 12, 2026 | 3,783 |
| Sep 11, 2026 | 6,580 |
| Sep 10, 2026 | 11,119 |
| Sep 9, 2026 | 22,828 |
| Sep 8, 2026 | 30,902 |
| Sep 7, 2026 | 7,208 |
| Sep 6, 2026 | 3,122 |
| Sep 5, 2026 | 3,293 |
| Sep 4, 2026 | 5,619 |
| Sep 3, 2026 | 6,982 |
| Sep 2, 2026 | 8,835 |
| Sep 1, 2026 | 22,415 |
| Aug 31, 2026 | 10,432 |
| Aug 30, 2026 | 15,819 |
| Aug 29, 2026 | 6,965 |
| Aug 28, 2026 | 6,550 |
| Aug 27, 2026 | 8,247 |
| Aug 26, 2026 | 9,753 |
| Aug 25, 2026 | 9,978 |
| Aug 24, 2026 | 15,079 |
| Aug 23, 2026 | 32,406 |
| Aug 22, 2026 | 57,602 |
| Aug 21, 2026 | 5,129 |
| Aug 20, 2026 | 5,512 |
| Aug 19, 2026 | 5,396 |
| Aug 18, 2026 | 5,273 |
| Aug 17, 2026 | 5,164 |
| Aug 16, 2026 | 2,619 |
| Aug 15, 2026 | 3,104 |
| Aug 14, 2026 | 4,751 |
| Aug 13, 2026 | 5,517 |
| Aug 12, 2026 | 8,669 |
| Aug 11, 2026 | 6,013 |
All products (13)
| Product | Rank | Installs | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|
| #213 Up1 | 200K+ | 4.7β | 26 days ago | |
| #345 No change0 | 100K+ | 4.9β | 2 months ago | |
| #448 Down2 | 100K+ | 4.9β | 13 days ago | |
| #653 Down1 | 60K+ | 4.2β | 2 months ago | |
| #1,612 Up1 | 10K+ | 4.7β | 20 days ago | |
| #2,461 Down5 | 8K+ | 4.8β | 7 days ago | |
| #2,606 Up10 | 7K+ | 4.2β | 20 days ago | |
| #3,133 Down3 | 5K+ | 4.6β | 2 months ago | |
| #3,158 Up10 | 5K+ | 4.9β | 1 month ago | |
| #5,548 Up10 | 1K+ | 5.0β | 2 months ago | |
| #5,689 Down10 | 1K+ | 5.0β | 2 months ago | |
| #11,944 Down15 | 200+ | 3.5β | 2 months ago | |
| #13,317 Down16 | 100+ | β | 2 months ago |