- Products
- 19
- 19 plugins Β· 0 themes
- Active installs
- 21.6K+
- Sum of WordPress.org bands
- Downloads a day
- 395
- Rating
- 4.2β
- 163 ratings
- In the top 100
- 0
- 0 in the top 1,000
View as table
| Date | Installs |
|---|---|
| Nov 9, 2026 | 21.6K+ |
| Nov 8, 2026 | 21.6K+ |
| Nov 7, 2026 | 21.6K+ |
| Nov 6, 2026 | 21.6K+ |
| Nov 5, 2026 | 21.6K+ |
| Nov 4, 2026 | 21.6K+ |
| Nov 3, 2026 | 21.6K+ |
| Nov 2, 2026 | 21.6K+ |
| Nov 1, 2026 | 21.7K+ |
| Oct 31, 2026 | 21.7K+ |
| Oct 30, 2026 | 21.7K+ |
| Oct 29, 2026 | 21.7K+ |
| Oct 28, 2026 | 21.7K+ |
| Oct 27, 2026 | 21.7K+ |
| Oct 16, 2026 | 7K+ |
View as table
| Date | Downloads |
|---|---|
| Nov 2, 2026 | 373 |
| Nov 1, 2026 | 304 |
| Oct 31, 2026 | 376 |
| Oct 30, 2026 | 770 |
| Oct 29, 2026 | 372 |
| Oct 28, 2026 | 340 |
| Oct 27, 2026 | 374 |
| Oct 26, 2026 | 487 |
| Oct 25, 2026 | 544 |
| Oct 24, 2026 | 336 |
| Oct 23, 2026 | 568 |
| Oct 22, 2026 | 493 |
| Oct 21, 2026 | 449 |
| Oct 20, 2026 | 557 |
| Oct 19, 2026 | 402 |
| Oct 18, 2026 | 247 |
| Oct 17, 2026 | 362 |
| Oct 16, 2026 | 345 |
| Oct 15, 2026 | 254 |
| Oct 14, 2026 | 384 |
| Oct 13, 2026 | 328 |
| Oct 12, 2026 | 296 |
| Oct 11, 2026 | 495 |
| Oct 10, 2026 | 318 |
| Oct 9, 2026 | 421 |
| Oct 8, 2026 | 513 |
| Oct 7, 2026 | 363 |
| Oct 6, 2026 | 487 |
| Oct 5, 2026 | 805 |
| Oct 4, 2026 | 247 |
| Oct 3, 2026 | 339 |
| Oct 2, 2026 | 279 |
| Oct 1, 2026 | 320 |
| Sep 30, 2026 | 319 |
| Sep 29, 2026 | 372 |
| Sep 28, 2026 | 329 |
| Sep 27, 2026 | 276 |
| Sep 26, 2026 | 270 |
| Sep 25, 2026 | 331 |
| Sep 24, 2026 | 383 |
| Sep 23, 2026 | 842 |
| Sep 22, 2026 | 624 |
| Sep 21, 2026 | 313 |
| Sep 20, 2026 | 203 |
| Sep 19, 2026 | 224 |
| Sep 18, 2026 | 381 |
| Sep 17, 2026 | 262 |
| Sep 16, 2026 | 245 |
| Sep 15, 2026 | 291 |
| Sep 14, 2026 | 363 |
| Sep 13, 2026 | 246 |
| Sep 12, 2026 | 481 |
| Sep 11, 2026 | 432 |
| Sep 10, 2026 | 334 |
| Sep 9, 2026 | 283 |
| Sep 8, 2026 | 233 |
| Sep 7, 2026 | 254 |
| Sep 6, 2026 | 220 |
| Sep 5, 2026 | 432 |
| Sep 4, 2026 | 397 |
| Sep 3, 2026 | 401 |
| Sep 2, 2026 | 871 |
| Sep 1, 2026 | 301 |
| Aug 31, 2026 | 296 |
| Aug 30, 2026 | 199 |
| Aug 29, 2026 | 189 |
| Aug 28, 2026 | 210 |
| Aug 27, 2026 | 310 |
| Aug 26, 2026 | 398 |
| Aug 25, 2026 | 639 |
| Aug 24, 2026 | 447 |
| Aug 23, 2026 | 210 |
| Aug 22, 2026 | 211 |
| Aug 21, 2026 | 237 |
| Aug 20, 2026 | 275 |
| Aug 19, 2026 | 320 |
| Aug 18, 2026 | 280 |
| Aug 17, 2026 | 186 |
| Aug 16, 2026 | 161 |
| Aug 15, 2026 | 164 |
| Aug 14, 2026 | 220 |
| Aug 13, 2026 | 214 |
| Aug 12, 2026 | 352 |
| Aug 11, 2026 | 450 |
All products (19)
| Product | Rank | Installs | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|
| #3,168 Up8 | 5K+ | 4.3β | 2 months ago | |
| #4,490 Up13 | 2K+ | 5.0β | 1 month ago | |
| #5,022 Down3 | 2K+ | 3.5β | 5 months ago | |
| #5,096 Up22 | 1K+ | 4.4β | 2 months ago | |
| #5,472 Up18 | 1K+ | 4.6β | 2 months ago | |
| #5,579 Down14 | 1K+ | 3.8β | 1 month ago | |
| #5,925 Down9 | 1K+ | 3.6β | 2 months ago | |
| #6,104 Down5 | 1K+ | 4.4β | 2 months ago | |
| #6,227 Up35 | 1K+ | 3.9β | 1 month ago | |
| #6,342 No change0 | 1K+ | 4.3β | 2 months ago | |
| #6,361 Down9 | 1K+ | 4.9β | 2 months ago | |
| #6,561 Down24 | 1K+ | 4.4β | 2 months ago | |
| #7,357 Down14 | 800+ | 3.1β | 2 months ago | |
| #7,662 Up37 | 700+ | 4.8β | 19 days ago | |
| #7,925 Down2 | 700+ | 3.8β | 5 months ago | |
| #8,370 Down29 | 600+ | 5.0β | 5 months ago | |
| #8,528 Up24 | 500+ | 5.0β | 10 days ago | |
| #10,792 Down8 | 300+ | 4.0β | 5 months ago | |
| #64,348 Down13,015 | Fewer than 10 | β | 2 years ago |