- Products
- 2
- 2 plugins Β· 0 themes
- Active installs
- 4M+
- Sum of WordPress.org bands
- Downloads a day
- 3.5K
- Rating
- 3.8β
- 48 ratings
- In the top 100
- 2
- 2 in the top 1,000
View as table
| Date | Installs |
|---|---|
| Nov 8, 2026 | 4M+ |
| Nov 7, 2026 | 4M+ |
| Nov 6, 2026 | 4M+ |
| Nov 5, 2026 | 4M+ |
| Nov 4, 2026 | 4M+ |
| Nov 3, 2026 | 4M+ |
| Nov 2, 2026 | 4M+ |
| Nov 1, 2026 | 4M+ |
| Oct 31, 2026 | 4M+ |
| Oct 30, 2026 | 4M+ |
| Oct 29, 2026 | 4M+ |
| Oct 28, 2026 | 4M+ |
| Oct 27, 2026 | 4M+ |
| Oct 21, 2026 | 4M+ |
| Oct 19, 2026 | 4M+ |
| Oct 16, 2026 | 4M+ |
View as table
| Date | Downloads |
|---|---|
| Nov 7, 2026 | 3,697 |
| Nov 6, 2026 | 4,747 |
| Nov 5, 2026 | 13,002 |
| Nov 4, 2026 | 18,029 |
| Nov 3, 2026 | 3,223 |
| Nov 2, 2026 | 3,011 |
| Nov 1, 2026 | 2,592 |
| Oct 31, 2026 | 2,493 |
| Oct 30, 2026 | 3,529 |
| Oct 29, 2026 | 3,906 |
| Oct 28, 2026 | 4,173 |
| Oct 27, 2026 | 3,220 |
| Oct 26, 2026 | 3,570 |
| Oct 25, 2026 | 2,822 |
| Oct 24, 2026 | 3,180 |
| Oct 23, 2026 | 4,352 |
| Oct 22, 2026 | 10,525 |
| Oct 21, 2026 | 14,349 |
| Oct 20, 2026 | 3,019 |
| Oct 19, 2026 | 3,041 |
| Oct 18, 2026 | 2,528 |
| Oct 17, 2026 | 2,860 |
| Oct 16, 2026 | 3,283 |
| Oct 15, 2026 | 4,918 |
| Oct 14, 2026 | 5,516 |
| Oct 13, 2026 | 3,853 |
| Oct 12, 2026 | 3,411 |
| Oct 11, 2026 | 2,866 |
| Oct 10, 2026 | 3,216 |
| Oct 9, 2026 | 4,129 |
| Oct 8, 2026 | 10,987 |
| Oct 7, 2026 | 17,894 |
| Oct 6, 2026 | 4,382 |
| Oct 5, 2026 | 3,555 |
| Oct 4, 2026 | 2,925 |
| Oct 3, 2026 | 3,631 |
| Oct 2, 2026 | 6,088 |
| Oct 1, 2026 | 10,065 |
| Sep 30, 2026 | 3,600 |
| Sep 29, 2026 | 4,655 |
| Sep 28, 2026 | 5,889 |
| Sep 27, 2026 | 4,285 |
| Sep 26, 2026 | 4,578 |
| Sep 25, 2026 | 6,504 |
| Sep 24, 2026 | 9,291 |
| Sep 23, 2026 | 27,717 |
| Sep 22, 2026 | 57,956 |
| Sep 21, 2026 | 4,085 |
| Sep 20, 2026 | 3,251 |
| Sep 19, 2026 | 3,563 |
| Sep 18, 2026 | 5,785 |
| Sep 17, 2026 | 7,728 |
| Sep 16, 2026 | 3,724 |
| Sep 15, 2026 | 4,087 |
| Sep 14, 2026 | 4,221 |
| Sep 13, 2026 | 3,346 |
| Sep 12, 2026 | 3,807 |
| Sep 11, 2026 | 8,042 |
| Sep 10, 2026 | 6,122 |
| Sep 9, 2026 | 4,447 |
| Sep 8, 2026 | 4,797 |
| Sep 7, 2026 | 4,780 |
| Sep 6, 2026 | 3,499 |
| Sep 5, 2026 | 3,944 |
| Sep 4, 2026 | 4,737 |
| Sep 3, 2026 | 5,503 |
| Sep 2, 2026 | 8,654 |
| Sep 1, 2026 | 8,221 |
| Aug 31, 2026 | 5,910 |
| Aug 30, 2026 | 4,163 |
| Aug 29, 2026 | 4,593 |
| Aug 28, 2026 | 6,112 |
| Aug 27, 2026 | 8,012 |
| Aug 26, 2026 | 60,984 |
| Aug 25, 2026 | 21,868 |
| Aug 24, 2026 | 7,361 |
| Aug 23, 2026 | 5,101 |
| Aug 22, 2026 | 6,369 |
| Aug 21, 2026 | 34,232 |
| Aug 20, 2026 | 55,193 |
| Aug 19, 2026 | 4,696 |
| Aug 18, 2026 | 4,990 |
| Aug 17, 2026 | 5,316 |
| Aug 16, 2026 | 3,855 |
| Aug 15, 2026 | 4,247 |
| Aug 14, 2026 | 5,550 |
| Aug 13, 2026 | 7,504 |
| Aug 12, 2026 | 15,457 |
| Aug 11, 2026 | 69,834 |
| Aug 10, 2026 | 6,546 |
All products (2)
| Product | Rank | Installs | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|
| #20 No change0 | 3M+ | 3.5β | 4 days ago | |
| #40 Up1 | 1M+ | 5.0β | 4 days ago |