- Products
- 7
- 6 plugins Β· 1 themes
- Active installs
- 84.1K+
- Sum of WordPress.org bands
- Downloads a day
- 998
- Rating
- 4.6β
- 293 ratings
- In the top 100
- 0
- 2 in the top 1,000
View as table
| Date | Installs |
|---|---|
| Nov 9, 2026 | 84.1K+ |
| Nov 8, 2026 | 84.1K+ |
| Nov 7, 2026 | 84.1K+ |
| Nov 6, 2026 | 84.1K+ |
| Nov 5, 2026 | 84.1K+ |
| Nov 4, 2026 | 84.1K+ |
| Nov 3, 2026 | 84.1K+ |
| Nov 2, 2026 | 84.1K+ |
| Nov 1, 2026 | 84.1K+ |
| Oct 31, 2026 | 84.1K+ |
| Oct 30, 2026 | 84.1K+ |
| Oct 29, 2026 | 84.1K+ |
| Oct 28, 2026 | 84.1K+ |
| Oct 27, 2026 | 84.1K+ |
| Oct 16, 2026 | 83K+ |
View as table
| Date | Downloads |
|---|---|
| Oct 28, 2026 | 4,694 |
| Oct 27, 2026 | 7,789 |
| Oct 26, 2026 | 1,124 |
| Oct 25, 2026 | 621 |
| Oct 24, 2026 | 565 |
| Oct 23, 2026 | 1,204 |
| Oct 22, 2026 | 1,847 |
| Oct 21, 2026 | 1,358 |
| Oct 20, 2026 | 883 |
| Oct 19, 2026 | 1,058 |
| Oct 18, 2026 | 573 |
| Oct 17, 2026 | 627 |
| Oct 16, 2026 | 1,464 |
| Oct 15, 2026 | 9,683 |
| Oct 14, 2026 | 784 |
| Oct 13, 2026 | 1,042 |
| Oct 12, 2026 | 694 |
| Oct 11, 2026 | 376 |
| Oct 10, 2026 | 762 |
| Oct 9, 2026 | 632 |
| Oct 8, 2026 | 639 |
| Oct 7, 2026 | 751 |
| Oct 6, 2026 | 775 |
| Oct 5, 2026 | 635 |
| Oct 4, 2026 | 373 |
| Oct 3, 2026 | 395 |
| Oct 2, 2026 | 512 |
| Oct 1, 2026 | 668 |
| Sep 30, 2026 | 797 |
| Sep 29, 2026 | 737 |
| Sep 28, 2026 | 908 |
| Sep 27, 2026 | 489 |
| Sep 26, 2026 | 539 |
| Sep 25, 2026 | 932 |
| Sep 24, 2026 | 1,190 |
| Sep 23, 2026 | 4,251 |
| Sep 22, 2026 | 8,724 |
| Sep 21, 2026 | 779 |
| Sep 20, 2026 | 628 |
| Sep 19, 2026 | 650 |
| Sep 18, 2026 | 934 |
| Sep 17, 2026 | 637 |
| Sep 16, 2026 | 554 |
| Sep 15, 2026 | 637 |
| Sep 14, 2026 | 776 |
| Sep 13, 2026 | 338 |
| Sep 12, 2026 | 331 |
| Sep 11, 2026 | 570 |
| Sep 10, 2026 | 647 |
| Sep 9, 2026 | 658 |
| Sep 8, 2026 | 723 |
| Sep 7, 2026 | 687 |
| Sep 6, 2026 | 365 |
| Sep 5, 2026 | 414 |
| Sep 4, 2026 | 711 |
| Sep 3, 2026 | 864 |
| Sep 2, 2026 | 1,007 |
| Sep 1, 2026 | 1,153 |
| Aug 31, 2026 | 1,573 |
| Aug 30, 2026 | 684 |
| Aug 29, 2026 | 4,586 |
| Aug 28, 2026 | 6,245 |
| Aug 27, 2026 | 879 |
| Aug 26, 2026 | 1,151 |
| Aug 25, 2026 | 760 |
| Aug 24, 2026 | 760 |
| Aug 23, 2026 | 428 |
| Aug 22, 2026 | 453 |
| Aug 21, 2026 | 841 |
| Aug 20, 2026 | 915 |
| Aug 19, 2026 | 869 |
| Aug 18, 2026 | 894 |
| Aug 17, 2026 | 853 |
| Aug 16, 2026 | 494 |
| Aug 15, 2026 | 483 |
| Aug 14, 2026 | 911 |
| Aug 13, 2026 | 1,209 |
| Aug 12, 2026 | 4,133 |
| Aug 11, 2026 | 1,772 |
All products (7)
| Product | Rank | Installs | Rating | Updated |
|---|---|---|---|---|
| #753 Up1 | 50K+ | 4.2β | 3 months ago | |
| #946 No change0 | 30K+ | 4.8β | 6 days ago | |
| #3,943 Up1 | 3K+ | 4.3β | 3 months ago | |
| #5,712 Down2 | 1K+ | 5.0β | 2 months ago | |
Nexaratheme | β β | 100+ | β | 2 years ago |
| #31,491 Down1,088 | 10+ | β | 13 days ago | |
| #55,379 Up15,973 | Fewer than 10 | β | 1 year ago |
